Château Penin Rosé
Der Rosé vom Château Penin aus Genissac wird aus den klassischen Bordeaux-Rebsorten Cabernet Sauvignon und Merlot hergestellt. In der Bordeaux-Region sind Roséweine zwar nicht so berühmt wie die Rotweine, aber es gibt eine lange Tradition der Rosé-Produktion, insbesondere für frische und elegante Weine. Die Kombination aus Cabernet Sauvignon und Merlot ist in Bordeaux für Roséweine durchaus üblich, da sie eine ausgewogene Mischung aus Struktur, Fruchtigkeit und Finesse ergibt. Während Cabernet Sauvignon für eine gewisse Würze, Frische und Tanninstruktur sorgt, bringt Merlot weiche Fruchtaromen und eine geschmeidige Textur in den Wein.
Der Rosé vom Château Penin zeigt sich in einem leuchtenden Lachsrosa. In der Nase leichte Hefenoten mit einem intensiven Bouquet von schwarzen Johannisbeeren und einer Idee von schwarzen Kirschen. Am Gaumen ist er rund, frisch und lebendig, mit einer angenehmen Säure, die die Fruchtigkeit wunderbar unterstreicht. Die Struktur ist harmonisch, und der Wein hinterlässt einen knackigen, fruchtbetonten Abgang mit einem Hauch von Würze.
Dieser Rosé passt hervorragend zu sommerlichen Gerichten wie gegrilltem Fisch, Meeresfrüchten, Salaten oder leichten mediterranen Speisen. Auch zu Antipasti, Sushi oder Geflügel mit Kräutern ist er eine exzellente Wahl. Durch seine Frische eignet er sich auch perfekt als Terrassenwein oder Aperitif.
Weinliebhaber, die elegante, fruchtige und gleichzeitig strukturierte Roséweine mögen, werden an diesem Bordeaux-Rosé Gefallen finden. Besonders Fans von Provence-Rosé oder anderen trockenen Roséweinen mit einer guten Balance zwischen Frucht und Frische wird dieser Rose ansprechen.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = FrBoPn235
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13,0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Bordeaux | ||||||||||||||||||
| Weingut | Château Penin | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Château Penin, Genissac | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Cabernet Sauvignon, Merlot | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 7° - 10 ° | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13,0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Bordeaux | ||||||||||||||||||
| Weingut | Château Penin | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Château Penin, Genissac | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Cabernet Sauvignon, Merlot | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 7° - 10 ° | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13,0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Bordeaux | ||||||||||||||||||
| Weingut | Château Penin | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Château Penin, Genissac | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Cabernet Sauvignon, Merlot | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 7° - 10 ° | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||