Zehe-Clauss Muskateller Edition MC
Der reinsortige Muskateller Edition MC vom Weingut Zehe-Clauß in Mainz-Hechtsheim besticht durch seine aromatische Ausdrucksstärke. Die traditionsreiche Muskateller-Rebsorte, eine der ältesten weltweit, zeichnet sich durch ihr unverwechselbares Muskataroma und ihre blumigen Nuancen aus.
Sein strahlend goldgelber Farbton spiegelt die Intensität seines Bouquets wider. In der Nase entfalten sich betörende Muskatnoten, ergänzt durch florale und fruchtige Akzente. Am Gaumen begeistern feine Aromen von Litschi, Quitte und Mango, begleitet von einem Hauch Limette. Seine lebendige Frische und die harmonische Balance zwischen Fruchtigkeit und Säure verleihen ihm besondere Eleganz.
Dieser Muskateller passt hervorragend zu leichten Vorspeisen, asiatischen Speisen oder als erfrischender Aperitif. Genießer, die duftige und aromatische Weißweine lieben, werden an diesem Wein besondere Freude haben.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = DeRhZc136
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Die Reben stehen im Bodenheimer Silberberg, einer guten, traditionellen, sonnenverwöhnten Weinlagen mit tiefgründigen Lößlehmböden. Behutsam, nachhaltig und mit Respekt vor der Natur geschieht die Pflege vom Rebstock bis zur Flasche nach ökologischen Richtlinien. Die Trauben wurden im Sommer ertragsreduziert und in der Traubenzone entblättert. Dadurch konnten die wenigen verbleibenden Trauben von viel Sonne profitieren
Bio-Produkt | Ja | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öko-Kontrollnr | DE-ÖKO-022 | ||||||||||||||||||
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12.0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Rheinhessen | ||||||||||||||||||
Weingut | Weingut Zehe-Clauss | ||||||||||||||||||
Abfüller | Weingut Zehe-Clauß, Mainz | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Muskateller | ||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Bio-Produkt | Ja | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öko-Kontrollnr | DE-ÖKO-022 | ||||||||||||||||||
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12.0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Rheinhessen | ||||||||||||||||||
Weingut | Weingut Zehe-Clauss | ||||||||||||||||||
Abfüller | Weingut Zehe-Clauß, Mainz | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Muskateller | ||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |
Bio-Produkt | Ja | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öko-Kontrollnr | DE-ÖKO-022 | ||||||||||||||||||
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12.0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Rheinhessen | ||||||||||||||||||
Weingut | Weingut Zehe-Clauss | ||||||||||||||||||
Abfüller | Weingut Zehe-Clauß, Mainz | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Muskateller | ||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite |