Les Sorts Rosat
Der Les Sorts Rosat ist ein Roséwein der Genossenschaft Celler Masroig aus der D.O. Montsant in Katalonien, Spanien. Hergestellt aus der Rebsorte Garnacha, präsentiert sich dieser Wein in einem leuchtenden Rosaton. In der Nase entfaltet er fruchtige Aromen von Erdbeeren und tropischen Früchten. Am Gaumen zeigt er sich frisch und vollmundig mit sanften Anklängen von Süßigkeiten und Gebäck, begleitet von einem angenehmen, langanhaltenden Abgang.
Dieser Roséwein passt hervorragend zu Tapas, gegrillten Würsten, Scampi, Fischgerichten und Paella. Er eignet sich besonders für Weinliebhaber, die frische und fruchtige Roséweine mit Charakter und Struktur schätzen.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = SpMsMr232
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13.5 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
Land | Spanien | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Katalonien | ||||||||||||||||||
Herkunftsgegend | Montsant | ||||||||||||||||||
Weingut | Celler El Masroig | ||||||||||||||||||
Abfüller | Celler El Masroig, el Masroig | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Grenache | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13.5 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
Land | Spanien | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Katalonien | ||||||||||||||||||
Herkunftsgegend | Montsant | ||||||||||||||||||
Weingut | Celler El Masroig | ||||||||||||||||||
Abfüller | Celler El Masroig, el Masroig | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Grenache | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Celler el Masroig, El Masroig

Gegründet 1917 in der katalanische Gemeinde El Masroig in der Provinz Tarragona in Nordspanien. Alle Weine werden unter der DO Montsant vermarktet, die im Jahre 2001, auf Initiative der Kooperative mit begründet wurde. Rein geografisch liegt El Masroig in der Comarca (Kreis) Priorat, aber die Weine weisen doch einen deutlichen Unterschied im Charakter zu Weinen aus Falset aus. Die Nähe zum Priorat und die daraus resultierenden Qualitäten zeigen sich jedoch in den zahlreichen Auszeichnungen der Weine, von Peñin bis Parker, sowie in den Flaschenpreisen. El Masroig Weine haben ein sehr gutes Preis-Qualitätsverhältnis.
El Masroig verfügt z.T. über sehr alte, wurzelechte Reben in großer Höhe ( ~ 500 mm über NN), durch die Nähe zum Mittelmeer gibt es trockene Sommer und Winter, während Herbst und Frühjahr jeweils sehr regenreich sind.
Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 13.5 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
Land | Spanien | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Katalonien | ||||||||||||||||||
Herkunftsgegend | Montsant | ||||||||||||||||||
Weingut | Celler El Masroig | ||||||||||||||||||
Abfüller | Celler El Masroig, el Masroig | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Grenache | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |