Hoyo Rosa
Der Hoyo Rosa (vormals Hoyo de la Vega Rosado) ist ein Roséwein aus Quintana del Pidio in der renommierten Weinregion Ribera del Duero, Spanien. Er wird aus den Rebsorten Tempranillo und Albillo zu gleichen Teilen vinifiziert, wobei die Trauben von über 80 Jahre alten Rebstöcken auf einer Höhe von 900 Metern stammen.
Im Glas präsentiert sich der Wein in einem verführerischen erdbeerroten Farbton mit rosafarbenen Reflexen, klar und brillant. Das Bouquet offenbart Aromen von roten Früchten wie Himbeeren, Heidelbeeren und dominanter schwarzer Johannisbeere, begleitet von einem Hauch Grapefruit. Am Gaumen zeigt er sich frisch und vollmundig, mit guter Persistenz und einer lebendigen, perfekt eingebundenen Säure.
Hinter dem Hoyo Rosado steht die Familie Gil, die in Quintana del Pidio neben der Bodegas Valle de Monzón auch das renommierte Weingut Prado de Olmedo führt. Mit dem Jahrgang 2025 wurde eine strategische Markenzusammenführung vollzogen: Um das Portfolio zu straffen, wird der Wein nun unter dem Dach der bekannteren Bodegas Prado de Olmedo abgefüllt. Damit rückt der Hoyo Rosado auch qualitativ in die Riege der hochgeschätzten Monasterio de San Miguel-Weine auf.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = SpRdVm231
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Cuvee aus Tempranillo und Albillo. Allerdings werden in diesem Fall nicht zwei fertige Weine miteinander verschnitten, sondern der gesamte Weinbereitungs-Prozess wird mit den roten und weißen Trauben gemeinsam durchgeführt.
Die Trauben werden bei optimaler Reife handgelesen und dann Mittels Saignée Methode verarbeitet. Bei dieser Methode werden die Trauben nicht gepresst, sondern allein durch ihr Eigengewicht gelangt man an den Rebensaft.
Ein sehr aufwendiges und kostspieliges Verfahren, da der restliche Most nur noch bedingt weiter verarbeitet werden kann.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2025 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13.5 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsgegend | Ribera del Duero | ||||||||||||||||||
| Weingut | Bodegas Prado de Olmedo | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Bodegas Prado de Olmedo, Quintana del Pidio | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Tempranillo, Albillo | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 8 - 10° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Reifestufe | Joven | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
D.O. Ribera del Duero
Die spanische Weinregion DO Ribera del Duero liegt in Nordspanien auf der kastilischen Hochebene in der Region Kastilien-León. Durch diese Region fliest der Fluss Duero, der auch der Region den Namen gab. Größere Städte sind Burgos und Valladolid.
Die Anbaufläche ist durch die DO Kontrollbehörde sehr stark begrenzt, daher gehört sie zu den kleineren Anbaugebieten für spanische Weine. Es gibt sehr viele stark unterschiedliche Bodentypen, diese bringen die verschiedensten Weine hervor. In den letzten Jahren hat die Region einen wahren Boom erlebt aufgrund der hohen Qualitäten der Weine. Ein Grund für diese Qualität ist der Unterschied zwischen Tag und Nachtemperatur. Während am Tag bis zu 40° C herrschen, gibt es in der Nacht durchaus kühle 13-15° C.
Angebaut wird hauptsächlich eine biologische Variante der Tempranillo Traube, die Tinta del País. Die daraus gekelterten Weine konkurrieren ebenbürtig mit den besten Riojas. Diese zeigt sich z.B auch darin, dass die renommierte Bodega La Rioja Alta hier die Bodegas Aster gegründet hat.
Jahrgangsbewertung nach der Kontrollbehörde
| Jahr | Bew | Jahr | Bew | Jahr | Bew | Jahr | Bew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | E | 1971 | S | 1972 | N | 1973 | SG |
| 1974 | G | 1975 | G | 1976 | SG | 1977 | S |
| 1978 | N | 1979 | G | 1980 | G | 1981 | E |
| 1982 | SG | 1983 | SG | 1984 | N | 1985 | SG |
| 1986 | E | 1987 | G | 1988 | G | 1989 | E |
| 1990 | G | 1991 | SG | 1992 | G | 1993 | N |
| 1994 | SG | 1995 | E | 1996 | E | 1997 | G |
| 1998 | SG | 1999 | E | 2000 | SG | 2001 | E |
| 2002 | SG | 2003 | SG | 2004 | E | 2005 | SG |
| 2006 | G | 2007 | SG | 2008 | SG | 2009 | E |
| 2010 | E | 2011 | E |
E - Exzellent | SG - SEHR GUT | G - GUT | N - NORMAL | S - Schlecht
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2025 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13.5 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsgegend | Ribera del Duero | ||||||||||||||||||
| Weingut | Bodegas Prado de Olmedo | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Bodegas Prado de Olmedo, Quintana del Pidio | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Tempranillo, Albillo | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 8 - 10° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Reifestufe | Joven | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2025 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13.5 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsgegend | Ribera del Duero | ||||||||||||||||||
| Weingut | Bodegas Prado de Olmedo | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Bodegas Prado de Olmedo, Quintana del Pidio | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Tempranillo, Albillo | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 8 - 10° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Reifestufe | Joven | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||