Domaine Laguille Blanc
Der Domaine Laguille Blanc, ein Weißwein aus der Region Côtes de Gascogne, wird aus den Rebsorten Ugni Blanc und Colombard gekeltert. Diese Sorten sind typische Vertreter der Region und verleihen dem Wein seine Frische und fruchtige Charakteristik. Ugni Blanc sorgt für eine lebendige Säure und Struktur, während Colombard mit Aromen von Zitrusfrüchten und tropischen Früchten ergänzt.
Der Wein ist bekannt für seine Leichtigkeit und seinen moderaten Alkoholgehalt von etwa 11,0 %. Er wird oft als erfrischender Begleiter zu Fisch, Meeresfrüchten oder leichten Gerichten geschätzt.
Die Domaine Laguille, gelegen in Bas-Armagnac, ist ein Familienweingut in der Nähe von Eauze mit einer langen Tradition und verbindet regionale Tradition mit moderner Weinbereitung
Lebensmittelangaben Art-Nr. = FrGcLt121
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Ugni-Blanc ist auch als Trebbiano bekannt, da diese Rebe ursprünglich aus Italien kommt
Colombard ist eine französische Traube, die außerhalb der Cascogne eher rückläufige Anbauflächen hat, da die Rebsorte anfällig für Krankheiten ist.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Eauze-Gascogne | ||||||||||||||||||
| Weingut | Domaine Laguille | ||||||||||||||||||
| Abfüller | SCEA La Treille, Eauze | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Ugni-Blanc, Colombard | ||||||||||||||||||
| Servierempfehlung | 8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | Bezogen auf 100ml | ||||||||||||||||||
| Brennwert kJ | 278 | ||||||||||||||||||
| Brennwert kcal | 67 | ||||||||||||||||||
| Fett | 0,0g | ||||||||||||||||||
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0g | ||||||||||||||||||
| Eiweiß | weniger 0,01g | ||||||||||||||||||
| Salz | weniger 0,01g | ||||||||||||||||||
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Zucker, Schwefeldioxid | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Eauze-Gascogne | ||||||||||||||||||
| Weingut | Domaine Laguille | ||||||||||||||||||
| Abfüller | SCEA La Treille, Eauze | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Ugni-Blanc, Colombard | ||||||||||||||||||
| Servierempfehlung | 8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | Bezogen auf 100ml | ||||||||||||||||||
| Brennwert kJ | 278 | ||||||||||||||||||
| Brennwert kcal | 67 | ||||||||||||||||||
| Fett | 0,0g | ||||||||||||||||||
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0g | ||||||||||||||||||
| Eiweiß | weniger 0,01g | ||||||||||||||||||
| Salz | weniger 0,01g | ||||||||||||||||||
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Zucker, Schwefeldioxid | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
Domaine La Treille
Winzer Colette und Guy Vignoli führen diesen sehr kleinen Betrieb aus der Region Gascogne in Südwestfrankreich.
Sehr gute Armagnacwinzer, die auch diverse unkomplizierte Weine aus den Rebsorten Sauvignon blanc, Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng und Petit Manseng (weiß) sowie Cabernet und Merlot (rot) führen.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Eauze-Gascogne | ||||||||||||||||||
| Weingut | Domaine Laguille | ||||||||||||||||||
| Abfüller | SCEA La Treille, Eauze | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Ugni-Blanc, Colombard | ||||||||||||||||||
| Servierempfehlung | 8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | Bezogen auf 100ml | ||||||||||||||||||
| Brennwert kJ | 278 | ||||||||||||||||||
| Brennwert kcal | 67 | ||||||||||||||||||
| Fett | 0,0g | ||||||||||||||||||
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0g | ||||||||||||||||||
| Eiweiß | weniger 0,01g | ||||||||||||||||||
| Salz | weniger 0,01g | ||||||||||||||||||
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Zucker, Schwefeldioxid | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||