Pignoletto Frizzante Secco DOC
Der Pignoletto Frizzante Secco DOC der Cantina Settecani ist ein Perlwein aus der Region Modena. Er präsentiert sich in einem strohgelben Farbton mit grünlichen Reflexen. Sein Bouquet ist intensiv und fruchtig-frisch, während er am Gaumen durch eine leichte Bitterkeit im Abgang auffällt.
Dieser leichte Perlwein eignet sich hervorragend als Aperitif und harmoniert besonders gut mit Fischgerichten, weißem Fleisch und frischen Käsesorten.
Für Weinliebhaber, die frische, fruchtige und leicht prickelnde Weine schätzen, stellt der Pignoletto Frizzante eine interessante Wahl dar. Seine biologische Herstellung und die charakteristische leichte Bitterkeit im Abgang verleihen ihm eine besondere Note.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = ItEmSe131
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan | Nein | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11. Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||
| Weingut | Cantine Settecani | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Cantine Settecani, Modena | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Pignoletto | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 8° - 10° C | ||||||||||||||||||
| Gastronomie | Empfohlen zu den ersten und zweiten Gängen der italienischen Küche | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Säuregehalt | 7 g/l | ||||||||||||||||||
| Restsüße | 8 g/l | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | Nährwertdeklaration für 100g | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
Emilia Romagna
Weinbaugebiet in Norditalien mit Hauptstadt Bologna. Bekannt vor allem für die leicht schäumenden Lambrusco Weine. Aus Modena stammen auch die berühmten Balsamico Essige.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan | Nein | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11. Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||
| Weingut | Cantine Settecani | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Cantine Settecani, Modena | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Pignoletto | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 8° - 10° C | ||||||||||||||||||
| Gastronomie | Empfohlen zu den ersten und zweiten Gängen der italienischen Küche | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Säuregehalt | 7 g/l | ||||||||||||||||||
| Restsüße | 8 g/l | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | Nährwertdeklaration für 100g | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
Cantine Settecani
1923 in Modena gegründet. Schon seit der Gründung setzt man bei Settecani auf Qualität, Authenzität und Tradition.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan | Nein | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11. Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||
| Weingut | Cantine Settecani | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Cantine Settecani, Modena | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Pignoletto | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 8° - 10° C | ||||||||||||||||||
| Gastronomie | Empfohlen zu den ersten und zweiten Gängen der italienischen Küche | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Säuregehalt | 7 g/l | ||||||||||||||||||
| Restsüße | 8 g/l | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben | Nährwertdeklaration für 100g | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||