Cantina Pedres Colline Vermentino
Der Colline Vermentino di Sardegna vom Weingut Cantina Pedres in Olbia ist ein reinsortiger Vermentino, der auf granithaltigen Böden nahe der Küste im Nordosten Sardiniens wächst. Diese Herkunft prägt den Charakter des Weins stark, denn Vermentino gilt als eine der typischsten mediterranen Rebsorten. Er verbindet Frische, Eleganz und eine feine mineralische Ader mit Aromen, die an Zitrusfrüchte, reife mediterrane Früchte und Kräuter der sardischen Macchia erinnern. Der Colline zeigt sich im Glas in einem klaren, hellen Strohgelb mit feinem Glanz. In der Nase entfalten sich fruchtige Noten, die von einer würzigen Frische getragen werden, während am Gaumen eine trockene, harmonische und angenehm lebhafte Struktur zu spüren ist. Der Wein wirkt weder schwer noch aufdringlich, sondern klar und ausgewogen, mit einer zurückhaltenden, eleganten Fruchtigkeit.
Besonders gut kommt er in Verbindung mit der sardischen Küche zur Geltung. Er passt zu leichten Vorspeisen, zu Gerichten mit frischem Fisch oder Meeresfrüchten, zu Pasta mit feinen Saucen, zu Gemüse und Antipasti und ist dank seiner Frische auch ein sehr schöner Aperitif.
Ansprechen wird dieser Wein Liebhaber, die keine opulenten oder holzbetonten Weißweine suchen, sondern einen leichten, klaren und charaktervollen Begleiter für die warme Jahreszeit. Wer mediterrane Aromen, die Nähe zum Meer und die typische Frische der Inselweine schätzt, findet im Colline Vermentino di Sardegna einen Weißwein, der genau diese Eigenschaften in sich vereint.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = ItSdCp133
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13.0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Sardinien | ||||||||||||||||||
| Weingut | Cantina Pedres | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Cantina Pedres, Olbia | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Vermentino | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 10° - 12° | ||||||||||||||||||
| Gastronomie | zu delikaten ersten Gängen und Fisch servieren. | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13.0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Sardinien | ||||||||||||||||||
| Weingut | Cantina Pedres | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Cantina Pedres, Olbia | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Vermentino | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 10° - 12° | ||||||||||||||||||
| Gastronomie | zu delikaten ersten Gängen und Fisch servieren. | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
Cantina Pedres
Ort: Olbia, Sardinien
Cantina Pedres wurde im September 2002 von Giovanni Mancini, dem jüngsten Nachkommen einer sardischen Wein-Dynastie, gegründet. Von Beginn an war es sein Ziel den bis dato sehr klassischen und traditionellen Weinen der Region Gallura mit moderner Technik und modernen Methoden einen neuen und internationaleren Charakter zu verleihen. Es ist Ihm gelungen den althergebrachten Erzeugnissen mehr Schliff , Raffinesse und eine feinere Ausprägung zu verleihen..
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 13.0 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Italien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Sardinien | ||||||||||||||||||
| Weingut | Cantina Pedres | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Cantina Pedres, Olbia | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Vermentino | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 10° - 12° | ||||||||||||||||||
| Gastronomie | zu delikaten ersten Gängen und Fisch servieren. | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||