Bourdic Odea Mousseux Blanc Brut
Der Bourdic Odea Mousseux Blanc Brut verbindet die typische südfranzösische Fruchtfülle mit einer überraschenden Frische und Leichtigkeit. Ein Blanc de Blancs aus dem Languedoc wirkt deshalb oft etwas unkomplizierter und direkter als vergleichbare Schaumweine aus kühleren Regionen, bleibt aber dennoch elegant und lebendig.
Er zeigt sich im Glas in einem hellen, brillanten Strohgelb mit feiner, lebhafter Perlage, die elegant im Glas aufsteigt.
In der Nase präsentiert er ein frisches und ausdrucksstarkes Bouquet, geprägt von Zitrusfrüchten wie Zitrone und Grapefruit sowie feinen Noten weißer Beeren. Diese aromatische Klarheit setzt sich am Gaumen fort: Der Wein wirkt knackig und ausgewogen, mit einer animierenden Frische. Zitronige Nuancen verleihen ihm eine spritzige Lebendigkeit, während der Abgang klar, präzise und erfrischend ausklingt.
Durch seine Frische und Eleganz eignet er sich hervorragend als Aperitif, passt aber ebenso gut zu Meeresfrüchten, insbesondere Austern, sowie zu leichten Fischgerichten. Auch zu frischen, nicht zu süßen Desserts entfaltet er seinen Reiz.
Serviert bei etwa 8 °C zeigt er seine ganze Frische und Feinheit. Dieser Schaumwein spricht vor allem Liebhaber eleganter, lebendiger und unkompliziert zugänglicher Weine an, die Wert auf Frische, Klarheit und eine feine Perlage legen.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = FrVpLb401
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Das Languedoc gehört zu den sonnenreichsten Weinregionen Frankreichs. Das mediterrane Klima mit heißen, trockenen Sommern sorgt dafür, dass die Trauben sehr gut ausreifen und intensive, klare Fruchtaromen entwickeln. Gleichzeitig bringen kühlende Winde wie die Tramontane Frische in die Weinberge, was gerade bei einem Schaumwein wichtig ist, damit er nicht schwer, sondern lebendig und knackig wirkt .
Hinzu kommt die enorme Vielfalt der Böden – von Kalkstein über Lehm bis hin zu Schiefer. Gerade Kalk- und Lehmböden, wie bei deinem Wein, fördern eine feine Mineralität und Struktur. Das erklärt, warum dein Blanc de Blancs trotz seiner Fruchtigkeit auch diese klare, präzise Frische und den „sauberen“ Abgang zeigt
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-%. | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Languedoc-Roussillon | ||||||||||||||||||
| Weingut | Les Collines du Bourdic | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Les Collines du Bourdic, Bourdic | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Chardonnay | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-%. | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Languedoc-Roussillon | ||||||||||||||||||
| Weingut | Les Collines du Bourdic | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Les Collines du Bourdic, Bourdic | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Chardonnay | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-%. | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Languedoc-Roussillon | ||||||||||||||||||
| Weingut | Les Collines du Bourdic | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Les Collines du Bourdic, Bourdic | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Chardonnay | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||