Bestué Calabeso Rosado
Der Bestué Calabeso aus der D.O. Somontano ist ein Roséwein aus 100 % Garnacha, hergestellt aus handverlesenen Trauben der Finca „El Plano“. Durch eine schonende Direktpressung und Vergärung bei niedrigen Temperaturen entsteht ein klarer, ausgewogener Wein mit frischem Profil.
Im Glas zeigt er eine helle Roséfarbe mit dezenten kupfrigen Nuancen. In der Nase dominieren fruchtige Aromen von roten Beeren und Steinobst, ergänzt durch zarte florale und leicht mineralische Noten.
Am Gaumen präsentiert sich Calabeso frisch und zugänglich, mit ausgewogener Säure und einem harmonischen Zusammenspiel von Frucht und Leichtigkeit. Der Abgang ist klar und anhaltend.
Dieser Rosé eignet sich gut zu leichten Speisen wie Tapas, Meeresfrüchten, gegrilltem Gemüse, Salaten oder leichten Pasta- und Reisgerichten. Auch als Aperitif oder zu sommerlichen Gelegenheiten ist er geeignet.
Calabeso richtet sich an Weinliebhaber, die frische, unkomplizierte Roséweine mit klarer Struktur und moderatem Alkoholgehalt bevorzugen.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = SpSoOb232
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Garnacha ist die in der D.O. Somontano am häufigsten angebaute lokale Rebsorte. Sie zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und Komplexität aus und wird sowohl für junge, leichte Weine als auch für komplexe Weine von hoher Intensität verwendet, die lange Reifezeiten aushalten.
Das Weinfeld 'Finca El Plano' erstreckt sich über zwei Hektar im Herzen des Berges Enate und zeichnet sich durch sandig-lehmige Böden mit hohem Kiesanteil und ausgezeichneter Drainage aus. Diese Bodeneigenschaften ermöglichen eine gezielte Steuerung von Wuchskraft und Traubenreife durch präzises Bewässerungsmanagement. Die Anlage ist in Ost-West-Richtung ausgerichtet, sodass die Trauben nur einer moderaten direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, was eine besonders langsame und gleichmäßige Reifung begünstigt.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2025 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Aragonien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsgegend | Somontano | ||||||||||||||||||
| Weingut | Bodegas Otto Bestué | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Bodegas Otto Bestué, Enate | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Garnacha | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2025 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Aragonien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsgegend | Somontano | ||||||||||||||||||
| Weingut | Bodegas Otto Bestué | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Bodegas Otto Bestué, Enate | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Garnacha | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2025 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rosé | ||||||||||||||||||
| Land | Spanien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Aragonien | ||||||||||||||||||
| Herkunftsgegend | Somontano | ||||||||||||||||||
| Weingut | Bodegas Otto Bestué | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Bodegas Otto Bestué, Enate | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Garnacha | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||