Becker Sauvignon Blanc erdreich
Der Sauvignon Blanc „erdreich“ von Karlheinz und Dominik Becker aus der Pfalz zeigt, wie sehr diese Rebsorte inzwischen auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Was lange vor allem mit Frankreich oder Neuseeland verbunden war, hat sich in den letzten Jahren in der Pfalz zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Der Wein präsentiert sich im Glas in einem hellen, klaren Strohgelb und überzeugt in der Nase mit typischen Sauvignon-Blanc-Aromen: Stachelbeere, Maracuja, Zitrusfrüchte und eine feine grüne Würze, die an Paprika erinnert, dazu ein mineralischer Ton, der für Frische und Eleganz sorgt. Am Gaumen wirkt er lebendig, ausgewogen und saftig, getragen von einer präzisen Säure, die ihm Leichtigkeit und Länge verleiht.
Kulinarisch erweist sich der „erdreich“ als vielseitiger Begleiter. Er passt zu sommerlichen Salaten, Pasta, Fisch und Meeresfrüchten ebenso wie zur leichten asiatischen Küche. Dank seiner Frische und Aromatik eignet er sich auch hervorragend als Aperitif oder als Wein für entspannte Abende auf der Terrasse.
Dieser Sauvignon Blanc spricht Genießer an, die klare Strukturen, fruchtbetonte Eleganz und eine mineralische Tiefe schätzen. Er verbindet moderne Aromatik mit regionalem Charakter und zeigt, warum Sauvignon Blanc längst seinen Platz in den besten Weinbergen der Pfalz gefunden hat.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = DePfBe140
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan | Ja | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Pfalz | ||||||||||||||||||
| Weingut | Karlheinz Becker | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Weingut Becker, Heuchelheim-Klingenberg | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Sauvignon Blanc | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° -8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan | Ja | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Pfalz | ||||||||||||||||||
| Weingut | Karlheinz Becker | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Weingut Becker, Heuchelheim-Klingenberg | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Sauvignon Blanc | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° -8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan | Ja | ||||||||||||||||||
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Pfalz | ||||||||||||||||||
| Weingut | Karlheinz Becker | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Weingut Becker, Heuchelheim-Klingenberg | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Sauvignon Blanc | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° -8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||