Becker Kohlenstoff
Dieser Wein ist nur im Ladengeschäft erhältlich.
Der Weißwein „Kohlenstoff“ vom Weingut Karlheinz & Dominik Becker aus Heuchelheim-Klingen ist eine besondere Cuvée aus Weißburgunder und Sauvignon Blanc und versteht sich als Hommage an das Ruhrgebiet – eine Region, die für Vielfalt, Charakter und Gemeinschaft steht.
Im Glas zeigt sich der Wein in einem hellen Strohgelb mit zarten grünlichen Reflexen. In der Nase entfaltet sich ein frischer und aromatischer Duft mit Noten von Grapefruit und Yuzu. Diese Kombination verbindet die lebendige Aromatik des Sauvignon Blanc mit der eleganten, weichen Art des Weißburgunders.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein trocken, frisch und lebendig. Fruchtige Aromen von Zitrusnoten, werden von einer angenehmen Säure und einer feinen Mineralität getragen. Der Weißburgunder sorgt für einen harmonischen Schmelz, während der Sauvignon Blanc dem Wein Frische und Ausdruckskraft verleiht. Das Ergebnis ist ein ausgewogener Weißwein mit klarem, erfrischendem Abgang.
Der „Kohlenstoff“ ist ein vielseitiger Essensbegleiter. Besonders gut passt er zu Spargelgerichten oder Gemüse vom Grill. Auch zu leichter asiatischer Küche oder Sushi harmoniert er hervorragend.
So verbindet dieser Wein zwei Rebsorten zu einem Charakter, der Frische, Offenheit und Vielfalt widerspiegelt – ganz im Sinne der Idee, mit der er geschaffen wurde.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = DePfBe141
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Gutsabfüllung. Dieser Wein ist eine Hommage an das Ruhrgebiet. Eine Region, in der Vielfalt gelebt wird – wie die Menschen, so der Wein: vereint, ehrlich und charakterstark. Zwei Rebsorten verschmelzen zu einem Geschmack, der die multikulturelle Art und Offenheit des Ruhrgebiets feiert. Für alle, die wissen, dass Heimat mehr ist als ein Ort – sie ist Gemeinschaft.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-%. | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Pfalz | ||||||||||||||||||
| Weingut | Karlheinz Becker | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Karlheinz und Dominik Becker, Heuchelheim | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Weissburgunder, Sauvignon Blanc | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-%. | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Pfalz | ||||||||||||||||||
| Weingut | Karlheinz Becker | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Karlheinz und Dominik Becker, Heuchelheim | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Weissburgunder, Sauvignon Blanc | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-%. | ||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
| Land | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Pfalz | ||||||||||||||||||
| Weingut | Karlheinz Becker | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Karlheinz und Dominik Becker, Heuchelheim | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Weissburgunder, Sauvignon Blanc | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 6° - 8° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||