Avoglia Fiano
Der Avoglia Fiano vom Weingut Tenuta Giustini in San Giorgio Ionico, Apulien, ist ein Weißwein aus der Rebsorte Fiano, die ihren Ursprung in Kampanien hat. Fiano ist eine autochthone italienische Rebsorte, die bereits von den Römern geschätzt wurde und für ihre aromatischen, würzigen Weißweine mit Honig- und Nussnoten bekannt ist.
Der Avoglia Fiano präsentiert sich in einem strohgelben Farbton mit goldenen Reflexen. Im Bouquet entfaltet sich ausgesprochene Orangennoten. Am Gaumen vollmundig, intensiv mit Nußcharakter. Im Abgang ein Hauch von Bitternoten.
Dieser Wein eignet sich hervorragend als Begleiter zu mediterranen Gerichten aus Meeresfrüchten. Auch zu vegetarischen Speisen, beispielsweise mit gegrilltem Gemüse oder Pilzen, passt er gut.
Weinliebhaber, die auf der Suche nach einem charaktervollen Weißwein mit Tiefe und Komplexität sind, werden am Avoglia Fiano Gefallen finden. Seine Balance aus Fruchtigkeit, Würze und Frische macht ihn zu einer spannenden Alternative zu bekannteren Weißweinsorten.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = ItApGi132
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
Land | Italien | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Apulien | ||||||||||||||||||
Weingut | Tenuta Giustini | ||||||||||||||||||
Abfüller | Tenuta Giustini, San Giorgio Ionico | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Fiano | ||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10° - 12 ° | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
Land | Italien | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Apulien | ||||||||||||||||||
Weingut | Tenuta Giustini | ||||||||||||||||||
Abfüller | Tenuta Giustini, San Giorgio Ionico | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Fiano | ||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10° - 12 ° | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||
Land | Italien | ||||||||||||||||||
Herkunftsregion | Apulien | ||||||||||||||||||
Weingut | Tenuta Giustini | ||||||||||||||||||
Abfüller | Tenuta Giustini, San Giorgio Ionico | ||||||||||||||||||
Rebsorten | Fiano | ||||||||||||||||||
Serviertemperatur | 10° - 12 ° | ||||||||||||||||||
Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |