Adega Ponte de Lima Vinhão
Der Vinho Verde Vinhão von der Adega Cooperativa de Ponte de Lima ist ein charaktervoller Rotwein aus dem Norden Portugals, der ausschließlich aus der Rebsorte Vinhão gekeltert wird. Diese Traube, auch bekannt als Sousão, zeichnet sich durch ihre tiefrote Farbe, hohe Säure und markante Tanninstruktur aus, was dem Wein seine Lebendigkeit und Frische verleiht.
Der Vinho Verde Vinhão präsentiert sich im Glas in einem klaren, intensiven Rotton, der als „roja retinta“ beschrieben wird. In der Nase entfaltet er Aromen von roten und wilden Beeren, begleitet von einer leicht waldigen Note. Am Gaumen ist der Wein vollmundig, weich und persistent, mit einem Hauch von wilden Früchten und weniger als 1,5 Gramm Restzucker pro Liter, was ihn trocken und ausgewogen macht. Mit einem Alkoholgehalt von 11,5 % bis 12,5 % sollte er jung und bei etwa 10 °C serviert werden.
Dieser Wein harmoniert hervorragend mit rotem Fleisch, traditioneller Küche aus der Minho-Region und Käse.
Weinliebhaber, die frische, fruchtige und strukturierte Rotweine bevorzugen, werden diesen Vinho Verde Vinhão zu schätzen wissen.
Lebensmittelangaben Art-Nr. = PoLiPl332
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rot | ||||||||||||||||||
| Land | Portugal | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Vinho Verde / Minho | ||||||||||||||||||
| Weingut | Adega Coop de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Adega Coop de Ponte de Lima, Ponte de Lima | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Vinhão | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 10° - 12° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rot | ||||||||||||||||||
| Land | Portugal | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Vinho Verde / Minho | ||||||||||||||||||
| Weingut | Adega Coop de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Adega Coop de Ponte de Lima, Ponte de Lima | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Vinhão | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 10° - 12° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||
| Bio-Produkt | Nein | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | Einweg | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca 2 Tage | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.75 | ||||||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 Vol.-% | ||||||||||||||||||
| Farbe | rot | ||||||||||||||||||
| Land | Portugal | ||||||||||||||||||
| Herkunftsregion | Vinho Verde / Minho | ||||||||||||||||||
| Weingut | Adega Coop de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||
| Abfüller | Adega Coop de Ponte de Lima, Ponte de Lima | ||||||||||||||||||
| Rebsorten | Vinhão | ||||||||||||||||||
| Serviertemperatur | 10° - 12° C | ||||||||||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe | Enthält Sulfite | ||||||||||||||||||
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||||||||||||||||||